Willex
€ 69,95
| Kleur |
|
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
Deze fiets Leasen of financieren?
| Leasen vanaf € 142,- p.m. | ||
| Financieren € 82,-* p.m. |
| Soort | Dames |
| Modeljaar | 2025 |
| Versnelling | Enviolo Naaf (99 versnellingen) |
| Rem voor en achter | Magura MT4 Hydraulische schijfremmen |
| Kleur | Dark grey Matt |
| Framematen | S - 47cm, M - 51cm, L - 56cm |
| Wielmaat | 28inch |
| Accu | 625Wh (130 - 150KM) |
| Motor | Middenmotor Bosch Performance Line CX Gen. 4 85Nm |
| Actieradius | 104,17 |
| Column 1 | |
| Column 2 | 1 |
| Column 3 | 20251006 |
| Column 4 | 140514 |
| Column 5 | Nevo4 GT Vario CORE - 625 |
| Column 6 | Stock |
| Column 7 | Middenmotor Bosch Performance Line CX Gen. 4 85Nm |
| Column 8 | 5089.00 |
| Column 9 | |
| Column 10 | Elektrische stadsfietsen |
| Column 11 | |
| Column 12 | 28inch |
| Column 13 | Dark grey Matt |
| Column 14 | |
| Column 15 | |
| Column 16 | Enviolo |
| Column 17 | Naaf |
| Column 18 | 99 |
| Column 19 | 47cm |
| Column 20 | Dames |
| Column 21 | Dames |
| Column 22 | 625Wh |
| Column 23 | |
| Column 24 | 0.00 |
| Column 25 | |
| Column 26 | |
| Column 27 | Riese & Müller |
| Column 28 | 0.00 |
| Column 29 | 29 |
| Column 30 | Onbekend |
| Column 31 | 5089.00 |
| Column 32 | Riese & Müller heeft de Nevo4 Core toegevoegd aan het assortiment. In tegenstelling tot de Nevo4 is de Riese & Müller Nevo4 Core een standaard configuratie in een standaard kleur: Dark Grey Matt. Vanwege deze vaste configuratie wordt de Nevo4 Core voor een scherpe prijs in de markt gezet. Basisprijs: Nevo4 GT Vario Core €5.089 Specificaties: Intuvia 100-display 625Wh accu Performance Line CX Smart motor |
| Column 33 | F |
| Column 34 | -1 |
| Column 35 | 1 |
| Column 36 | 20250207 |
| Column 37 | 20990207 |
| Column 38 | 3999.00 |
| Column 39 | 3999.00 |
| Column 40 | 2025 |
| Column 41 | 0 |
| Column 42 | 1 |
| Column 43 | Nieuw |
| Column 44 | |
| Column 45 | |
| Column 46 | TL (Traploos) |
| Column 47 | Magura |
| Column 48 | MT4 |
| Column 49 | Hydraulische schijfremmen |
| Column 50 | |
| Column 51 | |
| Column 52 | |
| Column 53 | Magura |
| Column 54 | MT4 |
| Column 55 | Hydraulische schijfremmen |