Inclusief gratis Fluit Servicepakket
| Kleur |
|
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
Deze fiets Leasen?
| Leasen vanaf € 256,- p.m. |
De Riese & Müller Charger5 Pinion 2025 is een wendbare allround e-bike die de kracht van een Pinion MGU E1.12 motor-versnellingsbakunit combineert met het comfort van hoogwaardige componenten, ideaal voor zowel dagelijks gebruik als langere toertochten. De fiets wordt tandaard geleverd met een volledig in het frame geïntegreerde Fit BAT Tubepack 800 Wh accu
| Soort | Heren |
| Modeljaar | 2025 |
| Versnelling | Pinion Naaf (12 versnellingen) |
| Rem voor en achter | Magura MT4 Hydraulische schijfremmen |
| Kleur | Silver |
| Framematen | M - 49cm, L - 53cm, XL - 56cm |
| Accu | 800Wh (170 - 190KM) |
| Motor | Middenmotor MGU E1.12 |
| Actieradius | 133,33 |
| Column 1 | |
| Column 2 | 1 |
| Column 3 | 20250911 |
| Column 4 | 093132 |
| Column 5 | Charger5 Pinion |
| Column 6 | Stock |
| Column 7 | Middenmotor MGU E1.12 |
| Column 8 | 7729.00 |
| Column 9 | |
| Column 10 | Elektrische stadsfietsen |
| Column 11 | |
| Column 12 | |
| Column 13 | Silver |
| Column 14 | |
| Column 15 | |
| Column 16 | Pinion |
| Column 17 | Naaf |
| Column 18 | 12 |
| Column 19 | 53cm |
| Column 20 | Heren |
| Column 21 | Heren |
| Column 22 | 800Wh |
| Column 23 | |
| Column 24 | 0.00 |
| Column 25 | |
| Column 26 | |
| Column 27 | Riese & Müller |
| Column 28 | 0.00 |
| Column 29 | 29 |
| Column 30 | Onbekend |
| Column 31 | 7729.00 |
| Column 32 | |
| Column 33 | F |
| Column 34 | -1 |
| Column 35 | 0 |
| Column 36 | 19700101 |
| Column 37 | 19700101 |
| Column 38 | 0.00 |
| Column 39 | 7729.00 |
| Column 40 | 2025 |
| Column 41 | 0 |
| Column 42 | 1 |
| Column 43 | Nieuw |
| Column 44 | |
| Column 45 | |
| Column 46 | Middenmotor MGU E1.12 |
| Column 47 | Magura |
| Column 48 | MT4 |
| Column 49 | Hydraulische schijfremmen |
| Column 50 | |
| Column 51 | |
| Column 52 | |
| Column 53 | Magura |
| Column 54 | MT4 |
| Column 55 | Hydraulische schijfremmen |