Kleur |
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
Soort | Heren |
Modeljaar | 2025 |
Versnelling | Shimano Derailleur (24 versnellingen) |
Rem voor en achter | Shimano Shimano 105 HRD<br />160 Rotor F&R Schijfrem met hydraulische?bediening |
Kleur | Frost Silver |
Framematen | M, M/L, L, XL |
Wielmaat | 28inch |
Actieradius | |
Column 1 | |
Column 2 | 1 |
Column 3 | 20250925 |
Column 4 | 120432 |
Column 5 | Contend AR 1 |
Column 6 | Stock |
Column 7 | |
Column 8 | 1799.00 |
Column 9 | 4711291093485 |
Column 10 | Aluminium racefietsen |
Column 11 | |
Column 12 | 28inch |
Column 13 | Frost Silver |
Column 14 | |
Column 15 | |
Column 16 | Shimano |
Column 17 | Derailleur |
Column 18 | 24 |
Column 19 | L |
Column 20 | Man |
Column 21 | Heren |
Column 22 | |
Column 23 | 1024019117 |
Column 24 | 13999.00 |
Column 25 | 4711291093485 |
Column 26 | https://images2.giant-bicycles.com/b_white%2Cc_pad%2Ch_800%2Cq_80/wibnnhcnmrlzwbqfvlva/MY25ContendAR1_ColorAFrostSilver.jpg |
Column 27 | Giant |
Column 28 | 10.00 |
Column 29 | 8607 |
Column 30 | Giant DK |
Column 31 | 1799.00 |
Column 32 | Contend AR 1 |
Column 33 | F |
Column 34 | -1 |
Column 35 | 1 |
Column 36 | 20250925 |
Column 37 | 20990925 |
Column 38 | 1619.00 |
Column 39 | 1619.00 |
Column 40 | 2025 |
Column 41 | 0 |
Column 42 | 1 |
Column 43 | Nieuw |
Column 44 | |
Column 45 | ALUMINIUM |
Column 46 | Shimano 105 HRD |
Column 47 | Shimano |
Column 48 | Shimano 105 HRD<br />160 Rotor F&R |
Column 49 | Schijfrem met hydraulische?bediening |
Column 50 | |
Column 51 | |
Column 52 | |
Column 53 | Shimano |
Column 54 | Shimano 105 HRD<br />160 Rotor F&R |
Column 55 | Schijfrem met hydraulische?bediening |