Willex
€ 69,95
| Bekijk dames model | |
| Kleur | |
|
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
Deze fiets Leasen of financieren?
| Leasen vanaf € 97,- p.m. | ||
| Financieren € 51,-* p.m. |
| Soort | Heren |
| Modeljaar | 2025 |
| Versnelling | Tektro Derailleur (8 versnellingen) |
| Rem voor en achter | Tektro Hydraulische schijfremmen |
| Kleur | Grey Matte |
| Framematen | L - 55cm, XL - 60cm, XXL - 65cm |
| Wielmaat | 28inch |
| Accu | 500Wh (100 - 120KM) |
| Motor | Middenmotor Bosch Performance Line CX Smart 85Nm |
| Actieradius | 83,33 |
| Column 1 | |
| Column 2 | 1 |
| Column 3 | 20251105 |
| Column 4 | 153054 |
| Column 5 | Premio EVO 8 |
| Column 6 | Stock |
| Column 7 | Middenmotor Bosch Performance Line CX Smart 85Nm |
| Column 8 | 3799.00 |
| Column 9 | |
| Column 10 | Elektrische stadsfietsen |
| Column 11 | |
| Column 12 | 28inch |
| Column 13 | Grey Matte |
| Column 14 | |
| Column 15 | |
| Column 16 | Tektro |
| Column 17 | Derailleur |
| Column 18 | 8 |
| Column 19 | 60cm |
| Column 20 | Heren |
| Column 21 | Heren |
| Column 22 | 500Wh |
| Column 23 | |
| Column 24 | 0.00 |
| Column 25 | |
| Column 26 | |
| Column 27 | Pegasus |
| Column 28 | 0.00 |
| Column 29 | 29 |
| Column 30 | Onbekend |
| Column 31 | 3799.00 |
| Column 32 | |
| Column 33 | F |
| Column 34 | -1 |
| Column 35 | 1 |
| Column 36 | 20251105 |
| Column 37 | 20991105 |
| Column 38 | 2499.00 |
| Column 39 | 2499.00 |
| Column 40 | 2025 |
| Column 41 | 0 |
| Column 42 | 1 |
| Column 43 | Nieuw |
| Column 44 | |
| Column 45 | |
| Column 46 | 8 |
| Column 47 | Tektro |
| Column 48 | |
| Column 49 | Hydraulische schijfremmen |
| Column 50 | |
| Column 51 | |
| Column 52 | |
| Column 53 | Tektro |
| Column 54 | |
| Column 55 | Hydraulische schijfremmen |