Abus
€ 44,95
Kleur | |
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
Accu-upgrade Welke accu kies ik? |
|
Soort | Dames |
Modeljaar | 2022 |
Versnelling | Shimano Naaf (8 versnellingen) |
Rem voor en achter | Onbekend Geen |
Kleur | Gunmetal Black |
Framematen | S - 45cm, M - 50cm, L - 55cm |
Wielmaat | 28inch |
Accu | 300Wh (60 - 80KM) |
Motor | Middenmotor Yamaha SyncDrive Core 50Nm |
Actieradius | 50 |
Column 1 | |
Column 2 | 1 |
Column 3 | 20230502 |
Column 4 | 092009 |
Column 5 | Entour E+ 0 |
Column 6 | Stock |
Column 7 | Middenmotor Yamaha SyncDrive Core 50Nm |
Column 8 | 2399.00 |
Column 9 | 4711291044302 |
Column 10 | Elektrische stadsfietsen |
Column 11 | |
Column 12 | 28inch |
Column 13 | Gunmetal Black |
Column 14 | |
Column 15 | |
Column 16 | Shimano |
Column 17 | Naaf |
Column 18 | 8 |
Column 19 | L / 55cm |
Column 20 | Dames |
Column 21 | Dames |
Column 22 | 300Wh |
Column 23 | 2223239197 |
Column 24 | 2399.00 |
Column 25 | 4711291044302 |
Column 26 | https://images2.giant-bicycles.com/b_white,c_pad,h_800,q_80/tdrnoolgcjk1dm2lsayd/MY22EntourEplus0LDS-WOBBlack?.jpg |
Column 27 | Giant |
Column 28 | 35.00 |
Column 29 | 12 |
Column 30 | Giant |
Column 31 | 2399.00 |
Column 32 | Fiets door de stad met comfort, gemak en stijl. Naar je werk, de boodschappen halen of gewoon erop uit en een mooie tocht maken. Langdurige ondersteuning en Smart Assist-Technologie maken de nieuwe Entour E+ onweerstaanbaar.<br /><br />De belangrijkste kenmerken Entour E+ 0<br />- Slimme ondersteuning: Slimme ondersteuningstechnologie biedt precies de juiste hoeveelheid kracht om jou comfortabel te laten rijden.<br />- 300% ondersteuning: De instelbare SyncDrive Core motor kan tot maximaal 300% ondersteuning bieden. Je kunt zelf de hoeveelheid kracht instellen die past bij jouw rijstijl.<br />- Comfort: Door het frame met lage instap kun je gemakkelijk op- en afstappen en dat biedt een comfortabel en vertrouwd rijgedrag.<br />- Uitgevoerd met een premium Shimano 8-versnellingsnaaf |
Column 33 | F |
Column 34 | -1 |
Column 35 | 0 |
Column 36 | 19700101 |
Column 37 | 19700101 |
Column 38 | 0.00 |
Column 39 | 2399.00 |
Column 40 | 2022 |
Column 41 | 0 |
Column 42 | 1 |
Column 43 | Nieuw |
Column 44 | |
Column 45 | Aluminium |
Column 46 | Nexus 8 |
Column 47 | Onbekend |
Column 48 | |
Column 49 | Geen |
Column 50 | Onbekend |
Column 51 | |
Column 52 | Geen |
Column 53 | Onbekend |
Column 54 | |
Column 55 | Geen |