Willex
€ 69,95
Inclusief gratis Fluit Servicepakket
| Kleur |
|
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
Deze fiets Leasen?
| Leasen vanaf € 93,- p.m. |
| Soort | Dames |
| Modeljaar | 2026 |
| Versnelling | Shimano Naaf (7 versnellingen) |
| Rem voor en achter | Tektro HD-M275 hydraulic disc Schijfrem met hydraulische?bediening |
| Kleur | Charcoal |
| Framematen | S - 45cm, M - 50cm, L - 55cm |
| Wielmaat | 28inch |
| Accu | 400Wh (80 - 100KM) |
| Motor | Middenmotor Yamaha SyncDrive Core 50Nm |
| Actieradius | 66,67 |
| Column 1 | |
| Column 2 | 1 |
| Column 3 | 20260121 |
| Column 4 | 143250 |
| Column 5 | DailyTour E+ 2 LTD |
| Column 6 | Stock |
| Column 7 | Middenmotor Yamaha SyncDrive Core 50Nm |
| Column 8 | 2599.00 |
| Column 9 | 4711291242708 |
| Column 10 | Elektrische stadsfietsen |
| Column 11 | |
| Column 12 | 28inch |
| Column 13 | Charcoal |
| Column 14 | |
| Column 15 | |
| Column 16 | Shimano |
| Column 17 | Naaf |
| Column 18 | 7 |
| Column 19 | M |
| Column 20 | Dames |
| Column 21 | Dames |
| Column 22 | 400Wh |
| Column 23 | 7320001185 |
| Column 24 | 2599.00 |
| Column 25 | 4711291242708 |
| Column 26 | https://images2.giant-bicycles.com/b_white%2Cc_pad%2Ch_800%2Cq_80/uc1bzkg5bmeiqvnd1tr8/MY25-DailyTourEplus2.jpg |
| Column 27 | Giant |
| Column 28 | 30.00 |
| Column 29 | 12 |
| Column 30 | Giant |
| Column 31 | 2599.00 |
| Column 32 | DailyTour E+ 2 LDS LTD |
| Column 33 | F |
| Column 34 | -1 |
| Column 35 | 1 |
| Column 36 | 20251204 |
| Column 37 | 20991204 |
| Column 38 | 2399.00 |
| Column 39 | 2399.00 |
| Column 40 | 2026 |
| Column 41 | 0 |
| Column 42 | 1 |
| Column 43 | Nieuw |
| Column 44 | |
| Column 45 | ALUMINIUM |
| Column 46 | Nexus 7-speed Revoshift |
| Column 47 | Tektro |
| Column 48 | HD-M275 hydraulic disc |
| Column 49 | Schijfrem met hydraulische?bediening |
| Column 50 | |
| Column 51 | |
| Column 52 | |
| Column 53 | Tektro |
| Column 54 | HD-M275 hydraulic disc |
| Column 55 | Schijfrem met hydraulische?bediening |