Willex
                                                                € 69,95
                                                            
                                                            | Kleur | 
| FramemaatWelke maat kies ik? |  | 
De nieuwe Charger5:
 
                                                    Deze fiets Leasen of financieren?
| Leasen vanaf € 209,- p.m. | ||
| Financieren € 115,-* p.m. | 
| Soort | Heren | 
| Modeljaar | 2026 | 
| Versnelling | Enviolo Naaf (99 versnellingen) | 
| Rem voor en achter | Magura MT4 Hydraulische schijfremmen | 
| Kleur | Pine/Groen | 
| Framematen | M - 49cm, L - 53cm, XL - 56cm | 
| Accu | 800Wh (170 - 190KM) | 
| Motor | Middenmotor Bosch Performance Line CX Smart 85Nm | 
| Actieradius | 133,33 | 
| Column 1 | |
| Column 2 | 1 | 
| Column 3 | 20251020 | 
| Column 4 | 102336 | 
| Column 5 | Charger5 Vario | 
| Column 6 | Stock | 
| Column 7 | Middenmotor Bosch Performance Line CX Smart 85Nm | 
| Column 8 | 6309.00 | 
| Column 9 | |
| Column 10 | Elektrische stadsfietsen | 
| Column 11 | |
| Column 12 | |
| Column 13 | Pine/Groen | 
| Column 14 | |
| Column 15 | |
| Column 16 | Enviolo | 
| Column 17 | Naaf | 
| Column 18 | 99 | 
| Column 19 | 53cm | 
| Column 20 | Heren | 
| Column 21 | Heren | 
| Column 22 | 800Wh | 
| Column 23 | |
| Column 24 | 0.00 | 
| Column 25 | |
| Column 26 | |
| Column 27 | Riese & Müller | 
| Column 28 | 0.00 | 
| Column 29 | 29 | 
| Column 30 | Onbekend | 
| Column 31 | 6309.00 | 
| Column 32 | RX Chip standaard in Charger5 modellen<br /><br />Basisprijs Charger5 Vario: €6.309 | 
| Column 33 | F | 
| Column 34 | -1 | 
| Column 35 | 0 | 
| Column 36 | 19700101 | 
| Column 37 | 19700101 | 
| Column 38 | 0.00 | 
| Column 39 | 6309.00 | 
| Column 40 | 2026 | 
| Column 41 | 0 | 
| Column 42 | 1 | 
| Column 43 | Nieuw | 
| Column 44 | |
| Column 45 | |
| Column 46 | TR Trekking | 
| Column 47 | Magura | 
| Column 48 | MT4 | 
| Column 49 | Hydraulische schijfremmen | 
| Column 50 | |
| Column 51 | |
| Column 52 | |
| Column 53 | Magura | 
| Column 54 | MT4 | 
| Column 55 | Hydraulische schijfremmen | 
