Kleur |
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
De Charger3 Touring Intuvia met de sportieve Bosch Performance CX motor 85Nm en de Shimano Deore XT, 11-Speed met hoog rendement bent u altijd energiek onderweg. De uitstraling van het frame is erg stijf, dit zorgt voor een strak design. De e-bike beschikt over 500Wh wat een actieradius van 100 tot 120 kilometer. De Shimano Deore Hydraulische schijfremmen zijn zeer krachtig en maken het mogelijk om snel te stoppen. De e-bike beschikt over een verende voorvork en verende zadelpen voor optimale comfort.
Soort | Heren |
Modeljaar | 2023 |
Versnelling | Shimano Derailleur (11 versnellingen) |
Rem voor en achter | Shimano Deore Hydraulische schijfremmen |
Kleur | Storm Blue Matt |
Framematen | M - 49cm, L - 53cm, XL - 56cm |
Accu | 500Wh (100 - 120KM) |
Motor | Middenmotor Bosch Performance Line CX Gen. 4 85Nm |
Actieradius | 83,33 |
Column 1 | |
Column 2 | 1 |
Column 3 | 20241007 |
Column 4 | 153710 |
Column 5 | Charger3 Touring Intuvia |
Column 6 | Stock |
Column 7 | Middenmotor Bosch Performance Line CX Gen. 4 85Nm |
Column 8 | 4899.00 |
Column 9 | |
Column 10 | Elektrische hybridefietsen |
Column 11 | |
Column 12 | |
Column 13 | Storm Blue Matt |
Column 14 | |
Column 15 | |
Column 16 | Shimano |
Column 17 | Derailleur |
Column 18 | 11 |
Column 19 | 49cm |
Column 20 | Heren |
Column 21 | Heren |
Column 22 | 500Wh |
Column 23 | |
Column 24 | 0.00 |
Column 25 | |
Column 26 | |
Column 27 | Riese & Müller |
Column 28 | 0.00 |
Column 29 | 29 |
Column 30 | Onbekend |
Column 31 | 4899.00 |
Column 32 | Voor het dagelijks woon-werkverkeer of voor langere fietstochten is de Charger3 Mixte met zijn licht aflopende bovenbuis, het dynamische onderstel met verende voorvork en comfort-zadelpen en de nieuwste motorgeneratie van Bosch de perfecte e-bike voor dagelijks gebruik. Dankzij slimme details, daglichtlampen en permanente verlichting is deze bike onder alle weersomstandigheden inzetbaar en kan hij zonder problemen buiten worden gestald.<br /><br />Charger3 Mixte Touring basisprijs: €4899 |
Column 33 | F |
Column 34 | -1 |
Column 35 | 1 |
Column 36 | 20230405 |
Column 37 | 20990405 |
Column 38 | 3899.00 |
Column 39 | 3899.00 |
Column 40 | 2023 |
Column 41 | 0 |
Column 42 | 1 |
Column 43 | Nieuw |
Column 44 | |
Column 45 | |
Column 46 | XT |
Column 47 | Shimano |
Column 48 | Deore |
Column 49 | Hydraulische schijfremmen |
Column 50 | |
Column 51 | |
Column 52 | |
Column 53 | Shimano |
Column 54 | Deore |
Column 55 | Hydraulische schijfremmen |