Nu tijdelijk gratis LED-verlichting t.w.v. €129
Én tijdelijk t/m 31-10 gratis Raincover Plus t.w.v. €379
| Kleur |
|
Framemaat |
|
|
Accu-upgrade Welke accu kies ik? |
|
Deze fiets Leasen of financieren?
| Leasen vanaf € 207,- p.m. | ||
| Financieren € 106,-* p.m. |
De vernieuwde Urban Arrow Family Next: met vernieuwde bak, verende voorvork, grotere EPP-bak, optionele dagrijverlichting en Kiox 300 display.
Luxe family-bakfiets met vele mogelijkheden. Aan te vullen met onder andere bagagedrager, regenhuif, boxcover, maxi-cosi adapter, beltdrive en vele andere opties. De alleskunner en autovervanger voor zowel in de stad als er buiten.
Bel of mail rechtstreeks met onze Urban Arrow expert: 06-19 21 25 20 of hans@fluittweewielers.nl
| Soort | Unisex |
| Modeljaar | 2025 |
| Versnelling | Enviolo Naaf (99 versnellingen) |
| Rem voor en achter | Magura Cme5 Hydraulische schijfremmen |
| Kleur | Groen |
| Framematen | Uni |
| Accu | 400Wh (80 - 100KM) |
| Motor | Middenmotor Bosch Cargo Line Smart 85Nm |
| Actieradius | 66,67 |
| Column 1 | |
| Column 2 | 1 |
| Column 3 | 20251027 |
| Column 4 | 151316 |
| Column 5 | FamilyNext Pro |
| Column 6 | Stock |
| Column 7 | Middenmotor Bosch Cargo Line Smart 85Nm |
| Column 8 | 6499.00 |
| Column 9 | |
| Column 10 | Elektrische bakfietsen tweewieler |
| Column 11 | |
| Column 12 | |
| Column 13 | Groen |
| Column 14 | |
| Column 15 | |
| Column 16 | Enviolo |
| Column 17 | Naaf |
| Column 18 | 99 |
| Column 19 | Uni |
| Column 20 | Elektrische bakfiets |
| Column 21 | Unisex |
| Column 22 | 400Wh |
| Column 23 | |
| Column 24 | 0.00 |
| Column 25 | |
| Column 26 | |
| Column 27 | Urban Arrow |
| Column 28 | 0.00 |
| Column 29 | 29 |
| Column 30 | Onbekend |
| Column 31 | 6499.00 |
| Column 32 | De vernieuwde Urban Arrow Family Next: met vernieuwde bak, verende voorvork, grotere EPP-bak, optionele dagrijverlichting en Kiox 300 display. |
| Column 33 | F |
| Column 34 | -1 |
| Column 35 | 1 |
| Column 36 | 20240907 |
| Column 37 | 20990907 |
| Column 38 | 5799.00 |
| Column 39 | 5799.00 |
| Column 40 | 2025 |
| Column 41 | 0 |
| Column 42 | 1 |
| Column 43 | Nieuw |
| Column 44 | |
| Column 45 | |
| Column 46 | Heavy Duty |
| Column 47 | Magura |
| Column 48 | Cme5 |
| Column 49 | Hydraulische schijfremmen |
| Column 50 | |
| Column 51 | |
| Column 52 | |
| Column 53 | Magura |
| Column 54 | Cme5 |
| Column 55 | Hydraulische schijfremmen |