| Kleur |
|
Framemaat |
|
Deze fiets Leasen?
| Leasen vanaf € 186,- p.m. |
De Urban Arrow FamilyNext Essential is een degelijke en praktische elektrische bakfiets voor gezinnen en dagelijks gebruik. De fiets wordt aangedreven door een Bosch Active Line Plus-middenmotor met 50 Nm koppel, wat zorgt voor betrouwbare ondersteuning bij stadsritten en lichte hellingen.
De traploze Enviolo Heavy Duty-versnelling maakt schakelen overbodig en houdt je rit comfortabel en soepel, zonder vaste versnellingen. Het Bosch Purion 200-display geeft duidelijke ritinformatie en is intuïtief vanaf het stuur te bedienen.
| Soort | Unisex |
| Modeljaar | 2026 |
| Versnelling | Enviolo Naaf (99 versnellingen) |
| Rem voor en achter | Tektro Hydraulische schijfremmen |
| Kleur | Groen |
| Framematen | Uni |
| Wielmaat | 20inch |
| Accu | 400Wh (80 - 100KM) |
| Motor | Middenmotor Bosch Performance Line Smart 75Nm |
| Actieradius | 66,67 |
| Column 1 | |
| Column 2 | 1 |
| Column 3 | 20260213 |
| Column 4 | 173638 |
| Column 5 | FamilyNext Essential |
| Column 6 | Stock |
| Column 7 | Middenmotor Bosch Performance Line Smart 75Nm |
| Column 8 | 5299.00 |
| Column 9 | |
| Column 10 | Elektrische bakfietsen tweewieler |
| Column 11 | |
| Column 12 | 20inch |
| Column 13 | Groen |
| Column 14 | |
| Column 15 | |
| Column 16 | Enviolo |
| Column 17 | Naaf |
| Column 18 | 99 |
| Column 19 | Uni |
| Column 20 | Elektrische bakfietsen |
| Column 21 | Unisex |
| Column 22 | 400Wh |
| Column 23 | |
| Column 24 | 0.00 |
| Column 25 | |
| Column 26 | |
| Column 27 | Urban Arrow |
| Column 28 | 0.00 |
| Column 29 | 29 |
| Column 30 | Onbekend |
| Column 31 | 5299.00 |
| Column 32 | |
| Column 33 | F |
| Column 34 | -1 |
| Column 35 | 1 |
| Column 36 | 20260206 |
| Column 37 | 20990206 |
| Column 38 | 5099.00 |
| Column 39 | 5099.00 |
| Column 40 | 2026 |
| Column 41 | 0 |
| Column 42 | 1 |
| Column 43 | Nieuw |
| Column 44 | |
| Column 45 | |
| Column 46 | TL (Traploos) |
| Column 47 | Tektro |
| Column 48 | |
| Column 49 | Hydraulische schijfremmen |
| Column 50 | |
| Column 51 | |
| Column 52 | |
| Column 53 | Tektro |
| Column 54 | |
| Column 55 | Hydraulische schijfremmen |