Kleur |
Framemaat |
|
Model 2024
Luxe family-bakfiets met vele mogelijkheden. Aan te vullen met onder andere bagagedrager, regenhuif, boxcover, maxi-cosi adapter, beltdrive en vele andere opties.
De alleskunner en autovervanger voor zowel in de stad als er buiten.
Bel of mail rechtstreeks met onze Urban Arrow expert: 06-19 21 25 20 of hans@fluittweewielers.nl
Soort | Unisex |
Modeljaar | 2024 |
Versnelling | Enviolo Naaf (99 versnellingen) |
Rem voor en achter | Tektro Hydraulische schijfremmen |
Kleur | Wit |
Framematen | Uni |
Accu | 545Wh (110 - 130KM) |
Motor | Middenmotor Bosch Performance Line Smart 75Nm |
Actieradius | 90,83 |
Column 1 | |
Column 2 | 1 |
Column 3 | 20241005 |
Column 4 | 073025 |
Column 5 | Family Performance Essential Smart Wit |
Column 6 | Stock |
Column 7 | Middenmotor Bosch Performance Line Smart 75Nm |
Column 8 | 5999.00 |
Column 9 | |
Column 10 | Elektrische bakfietsen tweewieler |
Column 11 | |
Column 12 | |
Column 13 | Wit |
Column 14 | |
Column 15 | |
Column 16 | Enviolo |
Column 17 | Naaf |
Column 18 | 99 |
Column 19 | Uni |
Column 20 | Elektrische bakfiets |
Column 21 | Unisex |
Column 22 | 545Wh |
Column 23 | |
Column 24 | 0.00 |
Column 25 | |
Column 26 | |
Column 27 | Urban Arrow |
Column 28 | 0.00 |
Column 29 | 29 |
Column 30 | Onbekend |
Column 31 | 5999.00 |
Column 32 | Model 2024<br /><br />De Urban Arrow Family Performance Essential Smart met de nieuwste generatie Bosch Smart motor is voorzien van een 545Wh accu, een Bosch Purion display , hydraulische schijfremmen en 75 Nm koppel.<br /><br />Luxe family-bakfiets met vele mogelijkheden. Aan te vullen met onder andere bagagedrager, regenhuif, boxcover, maxi-cosi adapter, beltdrive en vele andere opties.<br />De alleskunner en autovervanger voor zowel in de stad als er buiten.<br /><br />Bel of mail rechtstreeks met onze Urban Arrow expert: 06-19 21 25 20 of hans@fluittweewielers.nl |
Column 33 | F |
Column 34 | -1 |
Column 35 | 1 |
Column 36 | 20240314 |
Column 37 | 20990314 |
Column 38 | 4799.00 |
Column 39 | 4799.00 |
Column 40 | 2024 |
Column 41 | 0 |
Column 42 | 1 |
Column 43 | Nieuw |
Column 44 | |
Column 45 | |
Column 46 | Heavy Duty |
Column 47 | Tektro |
Column 48 | |
Column 49 | Hydraulische schijfremmen |
Column 50 | |
Column 51 | |
Column 52 | |
Column 53 | Tektro |
Column 54 | |
Column 55 | Hydraulische schijfremmen |