Willex
                                                                € 69,95
                                                            
                                                            | Bekijk unisex model | |
| Kleur | |
| FramemaatWelke maat kies ik? |  | 
 
                                                    Deze fiets Leasen of financieren?
| Leasen vanaf € 112,- p.m. | ||
| Financieren € 61,-* p.m. | 
| Soort | Dames | 
| Modeljaar | 2025 | 
| Versnelling | Shimano Derailleur (10 versnellingen) | 
| Kleur | Wit | 
| Framematen | S - 45cm, M - 50cm, L - 55cm, XL - 60cm | 
| Accu | 500Wh (100 - 120KM) | 
| Motor | Middenmotor Bosch Performance Line CX Gen. 4 85Nm | 
| Actieradius | 83,33 | 
| Column 1 | |
| Column 2 | 1 | 
| Column 3 | 20251022 | 
| Column 4 | 142653 | 
| Column 5 | Premio EVO 10 Lite Comfort | 
| Column 6 | Stock | 
| Column 7 | Middenmotor Bosch Performance Line CX Gen. 4 85Nm | 
| Column 8 | 3999.00 | 
| Column 9 | |
| Column 10 | Elektrische stadsfietsen | 
| Column 11 | |
| Column 12 | |
| Column 13 | Wit | 
| Column 14 | |
| Column 15 | |
| Column 16 | Shimano | 
| Column 17 | Derailleur | 
| Column 18 | 10 | 
| Column 19 | 50cm | 
| Column 20 | Dames | 
| Column 21 | Dames | 
| Column 22 | 500Wh | 
| Column 23 | |
| Column 24 | 0.00 | 
| Column 25 | |
| Column 26 | |
| Column 27 | Pegasus | 
| Column 28 | 0.00 | 
| Column 29 | 29 | 
| Column 30 | Onbekend | 
| Column 31 | 3999.00 | 
| Column 32 | |
| Column 33 | F | 
| Column 34 | -1 | 
| Column 35 | 1 | 
| Column 36 | 20250717 | 
| Column 37 | 20990717 | 
| Column 38 | 2999.00 | 
| Column 39 | 2999.00 | 
| Column 40 | 2025 | 
| Column 41 | 0 | 
| Column 42 | 1 | 
| Column 43 | Nieuw | 
| Column 44 | |
| Column 45 | |
| Column 46 | Deore | 
| Column 47 | |
| Column 48 | |
| Column 49 | |
| Column 50 | |
| Column 51 | |
| Column 52 | |
| Column 53 | |
| Column 54 | |
| Column 55 | 
