| Kleur |
|
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
| Soort | Heren |
| Modeljaar | 2022 |
| Versnelling | Shimano Derailleur (22 versnellingen) |
| Rem voor en achter | Shimano 105 Schijfrem met hydraulische bediening |
| Kleur | Hematite |
| Framematen | M, M/L, L, XL |
| Wielmaat | 28inch |
| Actieradius | |
| Column 1 | |
| Column 2 | 1 |
| Column 3 | 20250905 |
| Column 4 | 143956 |
| Column 5 | TCR Advanced 2 Disc |
| Column 6 | Stock |
| Column 7 | |
| Column 8 | 2549.00 |
| Column 9 | 4712878713710 |
| Column 10 | Carbon racefietsen |
| Column 11 | |
| Column 12 | 28inch |
| Column 13 | Hematite |
| Column 14 | |
| Column 15 | |
| Column 16 | Shimano |
| Column 17 | Derailleur |
| Column 18 | 22 |
| Column 19 | M/L |
| Column 20 | Heren |
| Column 21 | Heren |
| Column 22 | |
| Column 23 | 2200017246 |
| Column 24 | 2549.00 |
| Column 25 | 4712878713710 |
| Column 26 | https://images2.giant-bicycles.com/b_white%2Cc_pad%2Ch_800%2Cq_80/ign1nwpexjrdwt5lbdla/MY22TCRAdvanced2Disc-PC_ColorBHematite.jpg |
| Column 27 | Giant |
| Column 28 | 8.00 |
| Column 29 | 12 |
| Column 30 | Giant |
| Column 31 | 2549.00 |
| Column 32 | TCR Advanced 2 Disc-PC |
| Column 33 | F |
| Column 34 | -1 |
| Column 35 | 1 |
| Column 36 | 20230803 |
| Column 37 | 20990803 |
| Column 38 | 1799.00 |
| Column 39 | 1799.00 |
| Column 40 | 2022 |
| Column 41 | 0 |
| Column 42 | 1 |
| Column 43 | Nieuw |
| Column 44 | |
| Column 45 | Carbon |
| Column 46 | 105 11sp |
| Column 47 | Shimano |
| Column 48 | 105 |
| Column 49 | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Column 50 | Onbekend |
| Column 51 | |
| Column 52 | Geen |
| Column 53 | Shimano |
| Column 54 | 105 |
| Column 55 | Schijfrem met hydraulische bediening |