Willex
€ 69,95
| Bekijk dames model | |
| Kleur | |
|
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
Deze fiets Leasen of financieren?
| Leasen vanaf € 112,- p.m. | ||
| Financieren € 61,-* p.m. |
| Soort | Heren |
| Modeljaar | 2025 |
| Versnelling | Shimano Naaf (7 versnellingen) |
| Rem voor en achter | Shimano Hydraulische schijfremmen |
| Kleur | Grey |
| Framematen | L - 55cm, XL - 60cm, XXL - 65cm |
| Wielmaat | 28inch |
| Accu | 500Wh (100 - 120KM) |
| Aandrijving | Grey |
| Motor | Middenmotor Bosch Active Line Plus 50Nm |
| Actieradius | 83,33 |
| Column 1 | |
| Column 2 | 1 |
| Column 3 | 20251001 |
| Column 4 | 134132 |
| Column 5 | Ravenna EVO 7 Belt |
| Column 6 | Stock |
| Column 7 | Middenmotor Bosch Active Line Plus 50Nm |
| Column 8 | 3549.00 |
| Column 9 | |
| Column 10 | Elektrische stadsfietsen |
| Column 11 | |
| Column 12 | 28inch |
| Column 13 | Grey |
| Column 14 | |
| Column 15 | Grey |
| Column 16 | Shimano |
| Column 17 | Naaf |
| Column 18 | 7 |
| Column 19 | 60cm |
| Column 20 | Heren |
| Column 21 | Heren |
| Column 22 | 500Wh |
| Column 23 | |
| Column 24 | 0.00 |
| Column 25 | |
| Column 26 | |
| Column 27 | Pegasus |
| Column 28 | 0.00 |
| Column 29 | 29 |
| Column 30 | Onbekend |
| Column 31 | 3549.00 |
| Column 32 | |
| Column 33 | F |
| Column 34 | -1 |
| Column 35 | 1 |
| Column 36 | 20250607 |
| Column 37 | 20990607 |
| Column 38 | 2999.00 |
| Column 39 | 2999.00 |
| Column 40 | 2025 |
| Column 41 | 0 |
| Column 42 | 1 |
| Column 43 | Nieuw |
| Column 44 | |
| Column 45 | |
| Column 46 | Nexus |
| Column 47 | Shimano |
| Column 48 | |
| Column 49 | Hydraulische schijfremmen |
| Column 50 | |
| Column 51 | |
| Column 52 | |
| Column 53 | Shimano |
| Column 54 | |
| Column 55 | Hydraulische schijfremmen |