Willex
                                                                € 69,95
                                                            
                                                            | Kleur | 
| FramemaatWelke maat kies ik? |  | 
 
                                                    Deze fiets Leasen of financieren?
| Leasen vanaf € 97,- p.m. | ||
| Financieren € 51,-* p.m. | 
| Soort | Dames | 
| Modeljaar | 2020 | 
| Versnelling | Shimano Naaf (7 versnellingen) | 
| Rem voor en achter | Magura Velgremmen | 
| Kleur | Blauw | 
| Framematen | L | 
| Wielmaat | 28inch | 
| Accu | 400Wh (80 - 100KM) | 
| Aandrijving | Blauw | 
| Motor | Middenmotor Bosch Active Line Plus 50Nm | 
| Actieradius | 66,67 | 
| Column 1 | |
| Column 2 | 1 | 
| Column 3 | 20250915 | 
| Column 4 | 165255 | 
| Column 5 | Grenoble Tweedehands | 
| Column 6 | Stock | 
| Column 7 | Middenmotor Bosch Active Line Plus 50Nm | 
| Column 8 | 2499.00 | 
| Column 9 | |
| Column 10 | Tweedehands elektrische fietsen | 
| Column 11 | |
| Column 12 | 28inch | 
| Column 13 | Blauw | 
| Column 14 | |
| Column 15 | Blauw | 
| Column 16 | Shimano | 
| Column 17 | Naaf | 
| Column 18 | 7 | 
| Column 19 | 57cm | 
| Column 20 | Dames | 
| Column 21 | Dames | 
| Column 22 | 400Wh | 
| Column 23 | |
| Column 24 | 0.00 | 
| Column 25 | |
| Column 26 | |
| Column 27 | Gazelle | 
| Column 28 | 0.00 | 
| Column 29 | 29 | 
| Column 30 | Onbekend | 
| Column 31 | 2499.00 | 
| Column 32 | |
| Column 33 | G | 
| Column 34 | -1 | 
| Column 35 | 0 | 
| Column 36 | 19700101 | 
| Column 37 | 19700101 | 
| Column 38 | 0.00 | 
| Column 39 | 2499.00 | 
| Column 40 | 2020 | 
| Column 41 | 0 | 
| Column 42 | 0 | 
| Column 43 | Gebruikt | 
| Column 44 | |
| Column 45 | |
| Column 46 | Nexus | 
| Column 47 | Magura | 
| Column 48 | |
| Column 49 | Velgremmen | 
| Column 50 | |
| Column 51 | |
| Column 52 | |
| Column 53 | Magura | 
| Column 54 | |
| Column 55 | Velgremmen | 
