Willex
€ 69,95
| Kleur |
|
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
Deze fiets Leasen of financieren?
| Leasen vanaf € 103,- p.m. | ||
| Financieren € 56,-* p.m. |
| Soort | Dames |
| Modeljaar | 2025 |
| Versnelling | Shimano Naaf (8 versnellingen) |
| Rem voor en achter | Alhonga Schijfrem met hydraulische?bediening |
| Kleur | Black Matt Zwart |
| Framematen | 52cm, L, S |
| Wielmaat | 28inch |
| Accu | 500Wh (100 - 120KM) |
| Aandrijving | Onbekend |
| Motor | Middenmotor Bosch Active Line Plus 50Nm |
| Actieradius | 83,33 |
| Column 1 | |
| Column 2 | 1 |
| Column 3 | 20251023 |
| Column 4 | 103522 |
| Column 5 | E-Fello AL+ |
| Column 6 | Stock |
| Column 7 | Middenmotor Bosch Active Line Plus 50Nm |
| Column 8 | 2999.00 |
| Column 9 | |
| Column 10 | Elektrische stadsfietsen |
| Column 11 | |
| Column 12 | 28inch |
| Column 13 | Black Matt |
| Column 14 | Zwart |
| Column 15 | Onbekend |
| Column 16 | Shimano |
| Column 17 | Naaf |
| Column 18 | 8 |
| Column 19 | 57cm |
| Column 20 | Dames |
| Column 21 | Dames |
| Column 22 | 500Wh |
| Column 23 | CEFEMM57L1001 |
| Column 24 | 2799.00 |
| Column 25 | 8719461059640 |
| Column 26 | https://kruitbosch.xcdn.nl/CEFELLOPLUS0001.jpg?d=2&f=s:500:500:0:1/bg:ffffff/q:60 |
| Column 27 | Cortina |
| Column 28 | 0.00 |
| Column 29 | 3 |
| Column 30 | Kruitbosch |
| Column 31 | 2999.00 |
| Column 32 | Cortina E-Fello elektrische damesfiets in framemaat 57 cm. Kleur: Iron Black Matte. Uitgerust met achter een Shimano Nexus 8-traps versnellingsnaaf en Alhonga HT 474 hydraulische schijfremmen voor en achter. Werkt met een Bosch ActiveLine Plus systeem met middenmotor. Opvallende details: Aluminium frame, in frame ge?ntegreerde accu, achterdrager met het MIK-systeem en verende voorvork. Kleurcode: ... Let op: BES2. |
| Column 33 | F |
| Column 34 | -1 |
| Column 35 | 1 |
| Column 36 | 20250828 |
| Column 37 | 20990828 |
| Column 38 | 2749.00 |
| Column 39 | 2749.00 |
| Column 40 | 2025 |
| Column 41 | 0 |
| Column 42 | 1 |
| Column 43 | Nieuw |
| Column 44 | |
| Column 45 | ALUMINIUM |
| Column 46 | Naaf |
| Column 47 | Alhonga |
| Column 48 | |
| Column 49 | Schijfrem met hydraulische?bediening |
| Column 50 | |
| Column 51 | |
| Column 52 | |
| Column 53 | Alhonga |
| Column 54 | |
| Column 55 | Schijfrem met hydraulische?bediening |