| Kleur | 
| FramemaatWelke maat kies ik? |  | 
 
                                                    Deze fiets Leasen of financieren?
| Leasen vanaf € 105,- p.m. | ||
| Financieren € 57,-* p.m. | 
De AnyTour E+ 6 wordt aangedreven door Yamaha SyncDrive Core 55Nm met een Smart assist-modus, die bepaald welke trapondersteuning u nodig heeft en past het automatisch aan. Dit zorgt ervoor dat u zich kunt richten op het verkeer. De EVO-display is naadloos geïnteregeerd in het stuur.
De fiets is uitgerust met een 500Wh accu die naadloos in het frame is weggewerkt. U beschikt een Shimano naaf met 7 versnellingen. De bagagedrager heeft een MIK HD-interface waarmee je makkelijk accessoires kunt bevestigen. De fiets word compleet gemaakt door de verende voorvork en zadelpen, want dit geeft een prettige en comfortabele rijervaring.
| Soort | Dames | 
| Modeljaar | 2025 | 
| Versnelling | Shimano Naaf (7 versnellingen) | 
| Rem voor en achter | Tektro Tektro HD-M275, hydraulic disc, 180mm [F], 160mm [ Schijfrem met hydraulische?bediening | 
| Kleur | Donkergrijs | 
| Framematen | S - 45cm, M - 50cm, L - 55cm | 
| Wielmaat | 28inch | 
| Accu | 500Wh (100 - 120KM) | 
| Motor | Middenmotor Yamaha SyncDrive Core 55Nm | 
| Actieradius | 83,33 | 
| Column 1 | |
| Column 2 | 1 | 
| Column 3 | 20250925 | 
| Column 4 | 142535 | 
| Column 5 | AnyTour E+ 6 | 
| Column 6 | Stock | 
| Column 7 | Middenmotor Yamaha SyncDrive Core 55Nm | 
| Column 8 | 3399.00 | 
| Column 9 | 4712878910713 | 
| Column 10 | Elektrische stadsfietsen | 
| Column 11 | |
| Column 12 | 28inch | 
| Column 13 | Donkergrijs | 
| Column 14 | |
| Column 15 | |
| Column 16 | Shimano | 
| Column 17 | Naaf | 
| Column 18 | 7 | 
| Column 19 | L / 48cm | 
| Column 20 | Dames | 
| Column 21 | Dames | 
| Column 22 | 500Wh | 
| Column 23 | 7032008107 | 
| Column 24 | 3399.00 | 
| Column 25 | 4712878910713 | 
| Column 26 | https://images2.giant-bicycles.com/b_white%2Cc_pad%2Ch_800%2Cq_80/cwxeb7qadacbjt2fzaft/MY24AnyTourEplus6_ColorAColdIron_FWkettingkastentrappersLO-RES.jpg | 
| Column 27 | Giant | 
| Column 28 | 29.00 | 
| Column 29 | 12 | 
| Column 30 | Giant | 
| Column 31 | 3399.00 | 
| Column 32 | AnyTour E+ 6 LST 25km/h | 
| Column 33 | F | 
| Column 34 | -1 | 
| Column 35 | 1 | 
| Column 36 | 20250326 | 
| Column 37 | 20990326 | 
| Column 38 | 2799.00 | 
| Column 39 | 2799.00 | 
| Column 40 | 2025 | 
| Column 41 | 0 | 
| Column 42 | 1 | 
| Column 43 | Nieuw | 
| Column 44 | |
| Column 45 | ALUMINIUM | 
| Column 46 | Shimano Nexus 7speed Revoshift | 
| Column 47 | Tektro | 
| Column 48 | Tektro HD-M275, hydraulic disc, 180mm [F], 160mm [ | 
| Column 49 | Schijfrem met hydraulische?bediening | 
| Column 50 | |
| Column 51 | |
| Column 52 | |
| Column 53 | Tektro | 
| Column 54 | Tektro HD-M275, hydraulic disc, 180mm [F], 160mm [ | 
| Column 55 | Schijfrem met hydraulische?bediening | 
