Abus
€ 54,95
| Kleur |
|
Framemaat |
|
Deze fiets Leasen of financieren?
| Leasen vanaf € 176,- p.m. | ||
| Financieren € 96,-* p.m. |
| Soort | Unisex |
| Modeljaar | 2023 |
| Versnelling | Enviolo Naaf (99 versnellingen) |
| Rem voor en achter | Tektro C2.3 Hydraulische schijfremmen |
| Kleur | True White |
| Framematen | Uni |
| Accu | 545Wh (110 - 130KM) |
| Motor | Middenmotor Bosch Performance Line Smart 75Nm |
| Actieradius | 90,83 |
| Column 1 | |
| Column 2 | 1 |
| Column 3 | 20250807 |
| Column 4 | 115613 |
| Column 5 | Transporter2 65 Vario |
| Column 6 | Stock |
| Column 7 | Middenmotor Bosch Performance Line Smart 75Nm |
| Column 8 | 6660.40 |
| Column 9 | |
| Column 10 | Elektrische bakfietsen tweewieler |
| Column 11 | |
| Column 12 | |
| Column 13 | True White |
| Column 14 | |
| Column 15 | |
| Column 16 | Enviolo |
| Column 17 | Naaf |
| Column 18 | 99 |
| Column 19 | Uni |
| Column 20 | Elektrische bakfiets |
| Column 21 | Unisex |
| Column 22 | 545Wh |
| Column 23 | |
| Column 24 | 0.00 |
| Column 25 | |
| Column 26 | |
| Column 27 | Riese & Müller |
| Column 28 | 0.00 |
| Column 29 | 29 |
| Column 30 | Onbekend |
| Column 31 | 5949.00 |
| Column 32 | Voor de dagelijkse rit met de kinderen, honden of het vervoer van lasten in de stad: de Transporter2 65 is de allrounder onder de cargo-bikes. <br />Met de krachtige Bosch Performance Line motor en de onderhoudsarme riemaandrijving biedt de Transporter2 65 een perfecte instap in de wereld van de urban mobiliteit.<br />En dankzij de flexibele accessoires past deze bike zich optimaal aan uw behoeften aan – of u nu een kind, hond of goederen vervoert. <br /><br />Display Kiox 300 (€50,90) <br />Accu 545Wh (standaard) <br />Board/Box: Box (€304,90)<br /> Accessoires vloer: Hondenkit (€71,90) <br />Slot: Extra slotketting met tas (€50,90) <br />Bagagedrager (€81,90) <br /><br />Basisprijs Transporter2 65 Vario: €6099,90<br />Extra uitrusting: €560,50 <br />Totaalprijs: €6.660,40<br /><br />Nu verkrijgbaar met hoge korting! |
| Column 33 | F |
| Column 34 | -1 |
| Column 35 | 1 |
| Column 36 | 20230510 |
| Column 37 | 20990510 |
| Column 38 | 4699.00 |
| Column 39 | 4699.00 |
| Column 40 | 2023 |
| Column 41 | 0 |
| Column 42 | 1 |
| Column 43 | Nieuw |
| Column 44 | |
| Column 45 | |
| Column 46 | Heavy Duty |
| Column 47 | Tektro |
| Column 48 | C2.3 |
| Column 49 | Hydraulische schijfremmen |
| Column 50 | |
| Column 51 | |
| Column 52 | |
| Column 53 | Tektro |
| Column 54 | C2.3 |
| Column 55 | Hydraulische schijfremmen |