Abus
€ 94,95
| Kleur |
|
Framemaat |
|
|
Accu-upgrade Welke accu kies ik? |
|
Deze fiets Leasen of financieren?
| Leasen vanaf € 159,- p.m. | ||
| Financieren € 82,-* p.m. |
| Soort | Unisex |
| Modeljaar | 2025 |
| Versnelling | Enviolo Naaf (99 versnellingen) |
| Rem voor en achter | Tektro Hydraulische schijfremmen |
| Kleur | Black matt |
| Framematen | Uni |
| Accu | 400Wh (80 - 100KM) |
| Aandrijving | Black matt |
| Motor | Middenmotor Bosch Performance Line 65Nm |
| Actieradius | 66,67 |
| Column 1 | |
| Column 2 | 1 |
| Column 3 | 20250917 |
| Column 4 | 140322 |
| Column 5 | Shorty Performance Essential |
| Column 6 | Stock |
| Column 7 | Middenmotor Bosch Performance Line 65Nm |
| Column 8 | 3999.00 |
| Column 9 | |
| Column 10 | Elektrische bakfietsen tweewieler |
| Column 11 | |
| Column 12 | |
| Column 13 | Black matt |
| Column 14 | |
| Column 15 | Black matt |
| Column 16 | Enviolo |
| Column 17 | Naaf |
| Column 18 | 99 |
| Column 19 | Uni |
| Column 20 | Elektrische bakfiets |
| Column 21 | Unisex |
| Column 22 | 400Wh |
| Column 23 | |
| Column 24 | 0.00 |
| Column 25 | |
| Column 26 | |
| Column 27 | Urban Arrow |
| Column 28 | 0.00 |
| Column 29 | 29 |
| Column 30 | Onbekend |
| Column 31 | 3999.00 |
| Column 32 | |
| Column 33 | F |
| Column 34 | -1 |
| Column 35 | 0 |
| Column 36 | 19700101 |
| Column 37 | 19700101 |
| Column 38 | 0.00 |
| Column 39 | 3999.00 |
| Column 40 | 2025 |
| Column 41 | 0 |
| Column 42 | 1 |
| Column 43 | Nieuw |
| Column 44 | |
| Column 45 | |
| Column 46 | Heavy Duty |
| Column 47 | Tektro |
| Column 48 | |
| Column 49 | Hydraulische schijfremmen |
| Column 50 | |
| Column 51 | |
| Column 52 | |
| Column 53 | Tektro |
| Column 54 | |
| Column 55 | Hydraulische schijfremmen |