| Kleur |
|
Framemaat |
|
|
Accu-upgrade Welke accu kies ik? |
|
Krachtige 85Nm middenmotor en 400Wh accu. Upgrade naar 500Wh is mogelijk!
Deze fiets Leasen of financieren?
| Leasen vanaf € 183,- p.m. | ||
| Financieren € 100,-* p.m. |
Luxe bakfiets met vele mogelijkheden. Aan te vullen met onder andere bagagedrager, regenhuif, boxcover, maxi-cosi adapter, beltdrive en vele andere opties. De alleskunner en autovervanger voor zowel in de stad als er buiten. Bel of mail rechtstreeks met onze Urban Arrow expert: 06-19 21 25 20 of hans@fluittweewielers.nl
| Soort | Unisex |
| Modeljaar | 2025 |
| Versnelling | Enviolo Naaf (99 versnellingen) |
| Rem voor en achter | Magura CMe Hydraulische schijfremmen |
| Kleur | Black matt |
| Framematen | Uni |
| Accu | 400Wh (80 - 100KM) |
| Motor | Middenmotor Bosch Cargo Line Gen. 4 85Nm |
| Actieradius | 66,67 |
| Column 1 | |
| Column 2 | 1 |
| Column 3 | 20250901 |
| Column 4 | 113813 |
| Column 5 | Shorty CargoLine |
| Column 6 | Stock |
| Column 7 | Middenmotor Bosch Cargo Line Gen. 4 85Nm |
| Column 8 | 4899.00 |
| Column 9 | |
| Column 10 | Elektrische bakfietsen tweewieler |
| Column 11 | |
| Column 12 | |
| Column 13 | Black matt |
| Column 14 | |
| Column 15 | |
| Column 16 | Enviolo |
| Column 17 | Naaf |
| Column 18 | 99 |
| Column 19 | Uni |
| Column 20 | bakfiets |
| Column 21 | Unisex |
| Column 22 | 400Wh |
| Column 23 | |
| Column 24 | 0.00 |
| Column 25 | |
| Column 26 | |
| Column 27 | Urban Arrow |
| Column 28 | 41.00 |
| Column 29 | 29 |
| Column 30 | Onbekend |
| Column 31 | 4899.00 |
| Column 32 | De alleskunner voor zowel de zakelijke als particuliere klant. <br />Aan te vullen met kinderzitjes maar ook uit te voeren met afsluitbare deksel. <br />De alleskunner en autovervanger voor zowel in de stad als er buiten.<br /><br />Sterkere uitvoering met krachtigere motor (85Nm), riemaandrijving, Kiox kleurendisplay en krachtigere remmen van Magura.<br />Bel of mail rechtstreeks met onze Urban Arrow expert: 06-19 21 25 20 of hans@fluittweewielers.nl Direct leverbaar! |
| Column 33 | F |
| Column 34 | -1 |
| Column 35 | 0 |
| Column 36 | 19700101 |
| Column 37 | 19700101 |
| Column 38 | 0.00 |
| Column 39 | 4899.00 |
| Column 40 | 2025 |
| Column 41 | 0 |
| Column 42 | 1 |
| Column 43 | Nieuw |
| Column 44 | |
| Column 45 | Aluminium |
| Column 46 | CA Cargo |
| Column 47 | Magura |
| Column 48 | CMe |
| Column 49 | Hydraulische schijfremmen |
| Column 50 | |
| Column 51 | |
| Column 52 | |
| Column 53 | Magura |
| Column 54 | CMe |
| Column 55 | Hydraulische schijfremmen |