Inclusief gratis Fluit Servicepakket
| Kleur |
|
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
Deze fiets Leasen?
| Leasen vanaf € 265,- p.m. |
De Riese & Müller Delite5 GT Pinion HS (2025) is een premium volledig geveerde speed-e-bike met een hoogwaardige Pinion middenmotor-en-versnellingssysteem, ontworpen voor snelle ritten tot ca. 45 km/u. De combinatie van de Pinion MGU E1.12S middenmotor met 12 elektronische versnellingen en een Gates riemaandrijving zorgt voor een stil, duurzaam en onderhoudsarm aandrijfsysteem dat soepel schakelt, handmatig of automatisch afhankelijk van instellingen. Deze speed-pedelec heeft een krachtige 800 Wh accu integraal in het frame.
| Soort | Heren |
| Modeljaar | 2025 |
| Versnelling | Pinion Motor (12 versnellingen) |
| Rem voor en achter | Tektro TRP HD-EU835 Hydraulische schijfremmen |
| Kleur | Bruin |
| Framematen | M - 49cm, L - 53cm, XL - 56cm |
| Accu | 800Wh (170 - 190KM) |
| Motor | Middenmotor Pinion E1.12 Speed MGU |
| Actieradius | 133,33 |
| Column 1 | |
| Column 2 | 1 |
| Column 3 | 20250607 |
| Column 4 | 151938 |
| Column 5 | Delite5 GT Pinion HS |
| Column 6 | Stock |
| Column 7 | Middenmotor Pinion E1.12 Speed MGU |
| Column 8 | 8999.90 |
| Column 9 | |
| Column 10 | Speed Pedelecs |
| Column 11 | |
| Column 12 | |
| Column 13 | Bruin |
| Column 14 | |
| Column 15 | |
| Column 16 | Pinion |
| Column 17 | Motor |
| Column 18 | 12 |
| Column 19 | 56cm |
| Column 20 | Heren |
| Column 21 | Heren |
| Column 22 | 800Wh |
| Column 23 | |
| Column 24 | 0.00 |
| Column 25 | |
| Column 26 | |
| Column 27 | Riese & Müller |
| Column 28 | 0.00 |
| Column 29 | 29 |
| Column 30 | Onbekend |
| Column 31 | 8999.90 |
| Column 32 | Bij de ontwikkeling van de Delite5 heeft Riese & Müller aan alles gedacht en nergens op bespaard. De volledig geveerde e-bike is uitstekend afgewerkt, duurzaam en onderhoudsarm – voor een geweldige rijervaring ook buiten de gebaande paden.<br /><br />Uitgerust met Cockpit Multi-adapter (meerprijs €50,90)<br />Totaalprijs: €8.999,90 |
| Column 33 | F |
| Column 34 | -1 |
| Column 35 | 1 |
| Column 36 | 20250516 |
| Column 37 | 20990516 |
| Column 38 | 7999.00 |
| Column 39 | 7999.00 |
| Column 40 | 2025 |
| Column 41 | 0 |
| Column 42 | 1 |
| Column 43 | Nieuw |
| Column 44 | |
| Column 45 | |
| Column 46 | 12 Gear |
| Column 47 | Tektro |
| Column 48 | TRP HD-EU835 |
| Column 49 | Hydraulische schijfremmen |
| Column 50 | |
| Column 51 | |
| Column 52 | |
| Column 53 | Tektro |
| Column 54 | TRP HD-EU835 |
| Column 55 | Hydraulische schijfremmen |