| Kleur |
|
Framemaat |
|
|
Accu-upgrade Welke accu kies ik? |
|
Deze fiets Leasen?
| Leasen vanaf € 229,- p.m. |
De top van de lijn, de gelimiteerde Urban Arrow FamilyNext Pro Latte! Gebasseerd op de FamilyNext Pro 100Nm met de meest krachtige Bosch CargoLine middenmotor, Automatische versnellingen en ABS! Voorzien van soepele en onderhoudsvriendelijke Gates Carbon belt Drive en luxe Bosch Kiox 300 kleurendisplay.
Aan te vullen met onder andere bagagedrager, regenhuif, boxcover, maxi-cosi adapter, beltdrive en vele andere opties. De alleskunner en autovervanger voor zowel in de stad als er buiten. Bel of mail rechtstreeks met onze Urban Arrow expert: 06-19 21 25 20 of hans@fluittweewielers.nl
| Soort | Unisex |
| Modeljaar | 2026 |
| Versnelling | Enviolo Naaf (99 versnellingen) |
| Rem voor en achter | Magura MT4 Hydraulische schijfremmen |
| Kleur | bruin |
| Framematen | Uni |
| Accu | 400Wh (80 - 100KM) |
| Motor | Middenmotor Bosch Performance Line CX Smart 100Nm |
| Actieradius | 66,67 |
| Column 1 | |
| Column 2 | 1 |
| Column 3 | 20260402 |
| Column 4 | 103424 |
| Column 5 | FamilyNext Pro Latte |
| Column 6 | Stock |
| Column 7 | Middenmotor Bosch Performance Line CX Smart 100Nm |
| Column 8 | 6999.00 |
| Column 9 | |
| Column 10 | Elektrische bakfietsen tweewieler |
| Column 11 | |
| Column 12 | |
| Column 13 | bruin |
| Column 14 | |
| Column 15 | |
| Column 16 | Enviolo |
| Column 17 | Naaf |
| Column 18 | 99 |
| Column 19 | Uni |
| Column 20 | Elektrische bakfiets |
| Column 21 | Unisex |
| Column 22 | 400Wh |
| Column 23 | |
| Column 24 | 0.00 |
| Column 25 | |
| Column 26 | |
| Column 27 | Urban Arrow |
| Column 28 | 0.00 |
| Column 29 | 29 |
| Column 30 | Onbekend |
| Column 31 | 6999.00 |
| Column 32 | |
| Column 33 | F |
| Column 34 | -1 |
| Column 35 | 1 |
| Column 36 | 20260325 |
| Column 37 | 20990325 |
| Column 38 | 6499.00 |
| Column 39 | 6499.00 |
| Column 40 | 2026 |
| Column 41 | 0 |
| Column 42 | 1 |
| Column 43 | Nieuw |
| Column 44 | |
| Column 45 | |
| Column 46 | Automatic |
| Column 47 | Magura |
| Column 48 | MT4 |
| Column 49 | Hydraulische schijfremmen |
| Column 50 | |
| Column 51 | |
| Column 52 | |
| Column 53 | Magura |
| Column 54 | MT4 |
| Column 55 | Hydraulische schijfremmen |