Kleur |
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
De Voya E+ 2 is een uitstekende e-bike voor een scherpe prijs! E-bikes zijn niet alleen bedoeld voor woon- werkritten, maar natuurlijk ook voor fietstochten. De Yahama Syncdrive Move 25Nm achtermotor zorgt voor de benodigde ondersteuning. De 250Wh accu die in het frame is weggewerkt, zorgt ervoor dat het hufterproof is. De accu heeft een actieradius van 50 tot 70 km. De Tektro hydraulische schijfremmen zijn zeer krachtig en zorgen ervoor dat u snel tot stilstand komt.
Soort | Heren |
Modeljaar | 2024 |
Versnelling | Naaf (1 versnellingen) |
Rem voor en achter | Tektro Hydraulische schijfremmen |
Kleur | Donkerblauw |
Framematen | L |
Wielmaat | 28inch |
Accu | 250Wh (50 - 70KM) |
Motor | Achterwielmotor Yamaha Syncdrive Move 25Nm |
Actieradius | 41,67 |
Column 1 | |
Column 2 | 1 |
Column 3 | 20241122 |
Column 4 | 114835 |
Column 5 | Voya E+ 2 |
Column 6 | Stock |
Column 7 | Achterwielmotor Yamaha Syncdrive Move 25Nm |
Column 8 | 1999.00 |
Column 9 | |
Column 10 | Elektrische stadsfietsen |
Column 11 | |
Column 12 | 28inch |
Column 13 | Donkerblauw |
Column 14 | |
Column 15 | |
Column 16 | |
Column 17 | Naaf |
Column 18 | 1 |
Column 19 | M |
Column 20 | Heren |
Column 21 | Heren |
Column 22 | 250Wh |
Column 23 | |
Column 24 | 0.00 |
Column 25 | |
Column 26 | |
Column 27 | Momentum |
Column 28 | 0.00 |
Column 29 | 29 |
Column 30 | Onbekend |
Column 31 | 1999.00 |
Column 32 | |
Column 33 | F |
Column 34 | -1 |
Column 35 | 1 |
Column 36 | 20241114 |
Column 37 | 20991114 |
Column 38 | 899.00 |
Column 39 | 899.00 |
Column 40 | 2024 |
Column 41 | 0 |
Column 42 | 1 |
Column 43 | Nieuw |
Column 44 | |
Column 45 | |
Column 46 | |
Column 47 | Tektro |
Column 48 | |
Column 49 | Hydraulische schijfremmen |
Column 50 | |
Column 51 | |
Column 52 | |
Column 53 | Tektro |
Column 54 | |
Column 55 | Hydraulische schijfremmen |