Kleur | |
Framemaat Welke maat kies ik? |
|
Accu-upgrade Welke accu kies ik? |
|
Display-upgrade Welke display kies ik? |
|
Soort | Dames |
Modeljaar | 2023 |
Versnelling | Enviolo Naaf (99 versnellingen) |
Rem voor en achter | Magura MT4 Hydraulische schijfremmen |
Kleur | Salvia Matt |
Framematen | S - 47cm, M - 51cm, L - 56cm |
Accu | 625Wh (130 - 150KM) |
Motor | Middenmotor Bosch Performance Line CX Gen. 4 85Nm |
Actieradius | 104,17 |
Column 1 | |
Column 2 | 1 |
Column 3 | 20230401 |
Column 4 | 160648 |
Column 5 | Roadster Mixte Vario |
Column 6 | Stock |
Column 7 | Middenmotor Bosch Performance Line CX Gen. 4 85Nm |
Column 8 | 5528.60 |
Column 9 | |
Column 10 | Elektrische stadsfietsen |
Column 11 | |
Column 12 | |
Column 13 | Salvia Matt |
Column 14 | |
Column 15 | |
Column 16 | Enviolo |
Column 17 | Naaf |
Column 18 | 99 |
Column 19 | 53cm |
Column 20 | Dames |
Column 21 | Dames |
Column 22 | 625Wh |
Column 23 | |
Column 24 | 0.00 |
Column 25 | |
Column 26 | |
Column 27 | Riese & Müller |
Column 28 | 0.00 |
Column 29 | 6609 |
Column 30 | Riese & Müller |
Column 31 | 5528.60 |
Column 32 | Sportieve lichtheid in combinatie met een strak design: de Roadster brengt u snel naar uw bestemming en beloont elke omweg met nog meer rijplezier dankzij een accucapaciteit van 625 Wh. De bike is dankzij de optimale gewichtsverdeling tevens extreem wendbaar en veilig te hanteren. Dankzij de lichtlopende Schwalbe G-One banden profiteert u maximaal van elke snelheid. Deze sportiviteit in combinatie met een comfortabele uitrusting maken de Roadster tot een ideale urban bike.<br /><br />Display Nyon 304,90 € meerprijs<br />Accu 625 Wh standaard<br />Bagagedrager 81,90 € meerprijs<br />Slot Abus Shield met slotketting en tas 101,90 € meerpijs<br />Comfort-Kit 50,90 € meerprijs<br /><br />Basisprijs: 4.989,00 €<br /><br />Extra uitrusting: 539,60 €<br /><br />Totaalbedrag: Adviesprijs 5.528,60 € |
Column 33 | F |
Column 34 | -1 |
Column 35 | 1 |
Column 36 | 20230401 |
Column 37 | 20990401 |
Column 38 | 4999.00 |
Column 39 | 4999.00 |
Column 40 | 2023 |
Column 41 | 0 |
Column 42 | 1 |
Column 43 | Nieuw |
Column 44 | |
Column 45 | |
Column 46 | TR Trekking |
Column 47 | Magura |
Column 48 | MT4 |
Column 49 | Hydraulische schijfremmen |
Column 50 | |
Column 51 | |
Column 52 | |
Column 53 | Magura |
Column 54 | MT4 |
Column 55 | Hydraulische schijfremmen |